Listado actualizado de flota
Registro Modelo msn entregado
LV-CTB 737-85F 30478/997 24/01/2012
LV-CTC 737-86J 30570/879 22/12/2011
LV-CXS 737-81D 39425/4167 07/09/2012
LV-CXT 737-81D 39426/4186 22/09/2012
LV-FQB 737-86J 36886/3777 20/12/2013
LV-FQC 737-86J 37744/3694 13/12/2013
LV-FQY 737-81D 39436/4764 26/01/2014
LV-FQZ 737-8BK 41563/5086 23/09/2014
LV-FRK 737-8BK 41560/4759 22/01/2014
LV-FRQ 737-8BK 41561/4860 10/04/2014
LV-FSK 737-8BK 41562/4960 20/06/2014
LV-FUA 737-8HX 40548/4995 19/07/2014
LV-FUB 737-8HX 39893/5056 29/08/2014
LV-FUC 737-8SH 41347/5169 19/11/2014
LV-FVM 737-8SH 41329/5313 12/03/2015
LV-FVN 737-8SH 41331/5373 primer vuelo en fábrica estimado abril 2015
LV- 41356 primer vuelo en fábrica estimado agosto 2015
Hasta el momento se han incorporado a la flota de Aerolíneas Argentinas un total de 16 aviones Boeing 737-800.
Fuentes: aerotransport data bank, airfleets.net
Registro Modelo msn entregado
LV-CTB 737-85F 30478/997 24/01/2012
LV-CTC 737-86J 30570/879 22/12/2011
LV-CXS 737-81D 39425/4167 07/09/2012
LV-CXT 737-81D 39426/4186 22/09/2012
LV-FQB 737-86J 36886/3777 20/12/2013
LV-FQC 737-86J 37744/3694 13/12/2013
LV-FQY 737-81D 39436/4764 26/01/2014
LV-FQZ 737-8BK 41563/5086 23/09/2014
LV-FRK 737-8BK 41560/4759 22/01/2014
LV-FRQ 737-8BK 41561/4860 10/04/2014
LV-FSK 737-8BK 41562/4960 20/06/2014
LV-FUA 737-8HX 40548/4995 19/07/2014
LV-FUB 737-8HX 39893/5056 29/08/2014
LV-FUC 737-8SH 41347/5169 19/11/2014
LV-FVM 737-8SH 41329/5313 12/03/2015
LV-FVN 737-8SH 41331/5373 primer vuelo en fábrica estimado abril 2015
LV- 41356 primer vuelo en fábrica estimado agosto 2015
Hasta el momento se han incorporado a la flota de Aerolíneas Argentinas un total de 16 aviones Boeing 737-800.
Fuentes: aerotransport data bank, airfleets.net